TÜRKİYE KULÜPLER ARASI BÜYÜKLER TAKIM KARATE ŞAMPİYONASI
28 Kasım 2022
25-27 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Büyükler Takım Karate Şampiyonası sona erdi.
|
TÜRKİYE KULÜPLERARASI BÜYÜKLER TAKIM KARATE ŞAMPİYONASI
|
|||||
| ERKEK TAKIM KATA | KADIN TAKIM KATA | ||||
| 1 | KAĞITHANE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 1 | G.O.PAŞA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL |
| ALİ SOFUOĞLU | ESMA SILA EVSAN | ||||
| EMRE VEFA GÖKTAŞ | ŞULE AZRA AKBULUT | ||||
| ENES ÖZDEMİR | TUANA IRMAK | ||||
| 2 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 2 | İMHAD GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | İZMİR |
| KUTLUHAN DURAN | CAHİDE NUR DUMAN | ||||
| MEHMET BATUHAN ÖZDEMİR | ESRA KAYAN | ||||
| ONUR ÇOT | SİNEM GÜL DUMAN | ||||
| 3 | ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ | ANKARA | 3 | BAŞKENT ÇINAR SPOR KULÜBÜ | ANKARA |
| MELİH UTKU AYDIN | BETÜL BİLGİN | ||||
| MUSTAFA ERAY KARABOĞA | BUSE DANAMA | ||||
| YUNUS EMR ESOFUOĞLU | İDİL POLAT | ||||
| 3 | ANKARA KARATE İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | ANKARA | 3 | ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ | ANKARA |
| YUSUF KILIÇ | DAMLA PELİT | ||||
| ALİ EFE ABABA | DAMLA SU TÜREMEN | ||||
| HASAN MERT KARA | ELİF KARABOĞA | ||||
| ERKEK TAKIM KUMİTE | KADIN TAKIM KUMİTE | ||||
| 1 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT SPOR | KOCAELİ | 1 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT SPOR | KOCAELİ |
| AHMET BULUT | FATMA NAZ YENEN | ||||
| EKREM ALTUNER YILMAZ | GÜLSEN DEMİRTÜRK | ||||
| ENES BULUT | MERVE ERTUĞ | ||||
| HAMZA KÖR | RABİA ŞENTÜRK | ||||
| KADİR KAAN BEKLER | |||||
| MERT HALICI | |||||
| ÖMER ABDURRAHİM ÖZER | |||||
| 2 | TAŞKÖPRÜ KARATE SPOR KULÜBÜ | YALOVA | 2 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | BURSA |
| ABDULLAH BALCI | BENGİSU ÇELİK | ||||
| ALİ GÜNEY | BEYZA ATALAY | ||||
| ALİ RIZA ÖZTÜRK | DAMLA KARABÖCEK | ||||
| CENGİZ ÖZTÜRK | TUBA EFE | ||||
| SÜLEYMAN IŞILDAK | |||||
| 3 | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | SAKARYA | 3 | YAZICI SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL |
| ABDULKERİM BALIKÇIOĞLU | KÜBRA ELİK | ||||
| ERCAN KAÇAR | RABİA ELİK | ||||
| FATİH ŞEN | SİNEM ALTINDAŞ | ||||
| İSMAİL KARADENİZ | SUDENUR AKSOY | ||||
| MUZAFFER TALHA BEŞBADEM | |||||
| OLCAY SEZER | |||||
| UMUT DEMRİCİ | |||||
| 3 | UŞAK KARATE ÖZLEM SPOR KULÜBÜ | UŞAK | 3 | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL |
| EMRE GÜNGÖR | DİLNONOVAZ MURATOVA | ||||
| HAKAN ŞİMŞEK | FATOŞ HANSU | ||||
| GÜNAY DENİZ | NİLSU SELEN AYDIN | ||||
| RÜMEYSA DAŞ | |||||
|
TÜRKİYE KULÜPLERARASI BÜYÜKLER TAKIM KARATE ŞAMPİYONASI
|
|||||
| MADALYA SIRALAMASI | |||||
| S | KULÜP ADI | BÖLGE | ALTIN | GÜMÜŞ | BRONZ |
| 1 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT SPOR | KOCAELİ | 2 | ||
| 2 | G.O.PAŞA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 1 | ||
| 3 | KAĞITHANE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 1 | ||
| 4 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | BURSA | 1 | ||
| 5 | İMHAD GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | İZMİR | 1 | ||
| 6 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 1 | ||
| 7 | TAŞKÖPRÜ KARATE SPOR KULÜBÜ | YALOVA | 1 | ||
| 8 | ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ | ANKARA | 2 | ||
| 9 | ANKARA KARATE İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | ANKARA | 1 | ||
| 10 | BAŞKENT ÇINAR SPOR KULÜBÜ | ANKARA | 1 | ||
| 11 | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | SAKARYA | 1 | ||
| 12 | UŞAK KARATE ÖZLEM SPOR KULÜBÜ | UŞAK | 1 | ||
| 13 | YAZICI SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 1 | ||
| 14 | TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL | 1 | ||
DIĞER HABERLER
-
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Karateye Büyük Övgü
05 Aralık 2025 12:56 -
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan, Ülkemizi Gururlandıran Sporcularımızla Bir Araya Geldi
05 Aralık 2025 10:32 -
2026 YILI HAKEM EĞİTİM ve VİZE SEMİNERİ BAŞLADI
03 Aralık 2025 12:51 -
3. KADEME İŞİTME ENGELLİ ANTRENÖR KURSU
03 Aralık 2025 12:28 -
Dünya Karate Şampiyonası’nı 5 Madalya ile Tamamladık
30 Kasım 2025 21:25 -
Dünya Karate Şampiyonasında Para Karate de 2 Madalya
29 Kasım 2025 18:52 -
2026 Yılı Antrenör Vize İşlemleri Hakkında
24 Kasım 2025 20:58 -
4. KADEME İŞİTME ENGELLİ ANTRENÖR KURSU
24 Kasım 2025 10:54 -
Yıldızlar Ligi İlk Etapta Büyük Heyecan Tamamlandı
23 Kasım 2025 21:36 -
TÜRKİYE KARATE FEDERASYONU SPOR MALZEMELERİ ONAY SÜRECİ
18 Kasım 2025 16:34

